Hitachi LifeStudio: Technische Daten und Anforderungen
LifeStudio Mobile Plus
| Schnittstelle: | USB 2.0, kompatibel mit USB 1.1 |
| Anschluss: | USB 2.0, 5-polige Mini-B-Buchse |
| Datenübertragungsrate: | USB 2.0: bis zu 480 Mbit/s; USB 1.1: bis zu 12 Mbit/s |
| Stromversorgung: | über USB oder 5 VDC |
| Betriebstemperatur: | 41 °F bis 95 °F (5 °C bis 35 °C) |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 20–80 % nicht kondensierend |
| Betriebssysteme: | Windows XP, Vista, 7 und Mac OS X (10.5 oder höher) |
| Webbrowser: | Internet Explorer (7 oder höher), Mac Safari (4 oder höher) |
| Abmessungen: | 5,35 Zoll × 3,35 Zoll × 3,17 Zoll (13,60 cm × 8,50 cm × 8,05 cm) |
| Gewicht: | 0,86 lbs (0,39 kg) |
| Systemanforderungen: | Windows-Benutzer: Computersystem mit XP, Vista oder 7 und einem freien USB-2.0- oder USB-1.1-Anschluss Mac-Benutzer: Mac-Computer mit System 10.5 oder höher und einem freien USB-2.0- oder USB-1.1-Anschluss |
LifeStudio Mobile
| Schnittstelle: | USB 2.0, kompatibel mit USB 1.1 |
| Anschluss: | USB 2.0, 5-polige Mini-B-Buchse |
| Datenübertragungsrate: | USB 2.0: bis zu 480 Mbit/s; USB 1.1: bis zu 12 Mbit/s |
| Stromversorgung: | über USB oder 5 VDC |
| Betriebstemperatur: | 41 °F bis 95 °F (5 °C bis 35 °C) |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 20–80 %, nicht kondensierend |
| Betriebssysteme: | Windows XP, Vista, 7 und Mac OS X (10.5 oder höher) |
| Webbrowser: | Internet Explorer (7 oder höher), Mac Safari (4 oder höher) |
| Abmessungen: | 5,29 Zoll × 3,32 Zoll × 2,74 Zoll (13,43 cm × 8,44 cm × 6,95 cm) |
| Gewicht: | 0,53 lbs (0,24 kg) |
| Systemanforderungen: | Windows-Benutzer: Computersystem mit XP, Vista oder 7 und einem freien USB-2.0- oder USB-1.1-Anschluss Mac-Benutzer: Mac-Computer mit System 10.5 oder höher und einem freien USB-2.0- oder USB-1.1-Anschluss |
LifeStudio Desk Plus
| Schnittstelle: | USB 2.0, kompatibel mit USB 1.1 |
| Anschluss: | USB 2.0, 5-polige Mini-B-Buchse |
| Datenübertragungsrate: | USB 2.0: bis zu 480 Mbit/s; USB 1.1: bis zu 12 Mbit/s |
| Stromversorgung: | 12 VDC, 1,5 A |
| Betriebstemperatur: | 41 °F bis 95 °F (5 °C bis 35 °C) |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 20–80 %, nicht kondensierend |
| Betriebssysteme: | Windows XP, Vista, 7 und Mac OS X (10.5 oder höher) |
| Webbrowser: | Internet Explorer (7 oder höher), Mac Safari (4 oder höher) |
| Abmessungen: | 7,12 Zoll × 4,85 Zoll × 3,26 Zoll (18,09 cm × 12,33 cm × 8,27 cm) |
| Gewicht: | 2,29 lbs (1,04 kg) |
| Systemanforderungen: | Windows-Benutzer: Computersystem mit XP, Vista oder 7 und einem freien USB-2.0- oder USB-1.1-Anschluss Mac-Benutzer: Mac-Computer mit System 10.5 oder höher und einem freien USB-2.0- oder USB-1.1-Anschluss |
LifeStudio Desk
| Schnittstelle: | USB 2.0, kompatibel mit USB 1.1 |
| Anschluss: | USB 2.0, 5-polige Mini-B-Buchse |
| Datenübertragungsrate: | USB 2.0: bis zu 480 Mbit/s; USB 1.1: bis zu 12 Mbit/s |
| Stromversorgung: | 12 VDC, 1,5 A |
| Betriebstemperatur: | 41 °F bis 95 °F (5 °C bis 35 °C) |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 20–80 %, nicht kondensierend |
| Betriebssysteme: | Windows XP, Vista, 7 und Mac OS X (10.5 oder höher) |
| Webbrowser: | Internet Explorer (7 oder höher), Mac Safari (4 oder höher) |
| Abmessungen: | 7,12 Zoll × 4,85 Zoll × 3,26 Zoll (18,09 cm × 12,33 cm × 8,27 cm) |
| Gewicht: | 2,14 lbs (0,97 kg) |
| Systemanforderungen: | Windows-Benutzer: Computersystem mit XP, Vista oder 7 und einem freien USB-2.0- oder USB-1.1-Anschluss Mac-Benutzer: Mac-Computer mit System 10.5 oder höher und einem freien USB-2.0- oder USB-1.1-Anschluss |


